不动产首次登记公告
编号:[2025]000050
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 黄妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村上林村 | 73.42/73.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
2 | 杨惜琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村上林村 | 197.58/154.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
3 | 黄德欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村上林村 | 117.45/102.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:空地 | |
4 | 林清木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村上林村 | 140.43/127.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
5 | 林永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村上林村 | 200.42/104.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
6 | 杨城彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 200.23/122.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
7 | 杨文宣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 146.58/289.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
8 | 杨少东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 158.53/158.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
9 | 杨会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 147.88/239.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
10 | 杨城益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 146.15/460.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
11 | 曾健兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 147.04/157.30 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
12 | 杨城福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 157.69/157.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
13 | 杨碧生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 199.82/433.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
14 | 杨周变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 144.58/137.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
15 | 杨朝命 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.93/134.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积145.93平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
16 | 杨城如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 173.63/276.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
17 | 李友年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.81/386.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
18 | 叶容妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村20号 | 144.65/137.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
19 | 杨碧宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 173.53/173.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
20 | 陈锦良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 200.07/328.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:杨兴深 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
21 | 林雪招 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 148.13/551.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
22 | 杨平报 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 144.41/149.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积144.41平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
23 | 朱碧由 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 143.71/143.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
24 | 杨怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 143.99/130.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
25 | 杨娘万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村1号 | 145.15/133.30 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
26 | 杨州钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 154.20/154.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
27 | 沈锦端 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 203.99/255.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
28 | 杨文户 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村88号 | 197.61/132.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
29 | 杨绵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 144.96/158.72 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
30 | 杨碧行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.13/145.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
31 | 林坤流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.01/437.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
32 | 杨志中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村9号 | 142.90/142.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
33 | 杨胜营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 144.94/144.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
34 | 杨建群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 144.54/133.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
35 | 杨妈看 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 143.48/138.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
36 | 杨坤全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.15/328.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
37 | 沈秋米 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 148.88/622.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
38 | 杨喜金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.10/319.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
39 | 杨宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 150.71/470.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
40 | 杨圳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 145.07/142.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
41 | 陈玉惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村37号 | 145.78/278.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
42 | 杨如平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 49.77/49.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:空地 | |
43 | 杨城样 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 267.89/208.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
44 | 曾秋桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 152.26/150.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林地,南至:林地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
45 | 杨镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村55号 | 142.61/218.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:杨景剑,南至:空地 | |
46 | 杨继就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 146.29/457.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
47 | 杨超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 182.35/371.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
48 | 杨镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村47号 | 151.06/170.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
49 | 杨莉云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 96.11/72.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
50 | 杨陆地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 150.73/134.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
51 | 杨杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 151.90/147.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
52 | 杨镇古 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村66号 | 150.11/127.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
53 | 杨如益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 239.83/325.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
54 | 杨文浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 150.49/137.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
55 | 杨镇真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村65号 | 151.09/136.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
56 | 杨色阔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村63号 | 151.29/118.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
57 | 杨镇琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 151.74/162.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
58 | 杨色敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村41号 | 150.31/145.60 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
59 | 杨伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 226.21/331.62 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
60 | 刘水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 150.86/153.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
61 | 黄秀里 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 167.80/154.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
62 | 杨舜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村下林村 | 151.46/445.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
63 | 杨信开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 151.82/78.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:林地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
64 | 黄素女、杨炳创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 133.31/114.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:杨永塔,南至:房屋 | |
65 | 杨永塔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 142.25/404.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:房屋 | |
66 | 许月雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村163号 | 148.95/232.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
67 | 杨清遇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 48.56/48.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄幼妹,南至:巷 | |
68 | 方秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 258.57/141.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:曾明妹,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积258.57平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
69 | 孙如珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 230.37/534.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
70 | 杨城伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 200.82/151.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:黄锦英,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
71 | 杨介珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村50号 | 144.92/132.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:杨介珠,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
72 | 孙长钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村67号 | 146.95/250.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
73 | 孙长辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 153.94/279.30 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
74 | 罗秋婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 131.42/127.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
75 | 孙琼员 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 124.91/106.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
76 | 杨文主 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 153.36/139.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
77 | 杨炎如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 154.32/140.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
78 | 王森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 155.89/424.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
79 | 杨万昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村154号 | 154.03/154.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
80 | 杨汉雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 154.66/133.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
81 | 蔡月员 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 151.96/311.60 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
82 | 杨梅随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 164.48/149.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
83 | 杨炳卢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 202.31/160.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
84 | 杨坤填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村41号 | 150.02/135.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
85 | 杨碧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 159.38/155.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积159.38平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
86 | 杨俊国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 153.44/375.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
87 | 孙珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村91号 | 281.40/331.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
88 | 杨少悟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 214.60/463.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
89 | 杨色红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村42号 | 161.59/146.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
90 | 杨仁发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 158.49/326.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
91 | 杨镇城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹墩村35号 | 160.07/152.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
92 | 杨惠昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 164.09/287.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
93 | 李桂妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 151.70/139.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
94 | 杨汉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 131.53/486.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地建筑面积为420平方米。 |
95 | 杨名角 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 118.05/118.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
96 | 杨万吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 157.86/488.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
97 | 朱秋桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村98号 | 281.41/456.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
98 | 杨俊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村19号 | 162.20/148.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
99 | 杨益成、杨益利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村37号 | 219.66/179.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
100 | 杨名魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 161.04/95.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
101 | 杨惠国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 164.97/421.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
102 | 杨海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 162.91/350.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
103 | 林雪云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村26号 | 160.11/146.93 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积160.11平方米,房屋竣工日期1986年,依据相关规定予以全面积登记。 |
104 | 陈名随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 163.27/325.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
105 | 孙国区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 81.01/81.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:孙国镇,南至:巷 | |
106 | 杨惠强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村79号 | 153.49/314.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
107 | 杨永得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村62号 | 153.60/127.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
108 | 杨建连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 162.39/148.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
109 | 杨色深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 161.18/146.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
110 | 杨建得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村144号 | 203.96/290.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
111 | 杨惠添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 185.20/134.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
112 | 孙炳利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村57号 | 154.19/319.29 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
113 | 孙名荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 155.41/472.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
114 | 杨义平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 161.15/271.44 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
115 | 孙振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 232.36/320.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
116 | 杨景汝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 220.73/342.71 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
117 | 杨建泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 227.20/452.60 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
118 | 朱名绒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 217.63/317.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
119 | 杨佛指 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村 | 166.97/152.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
120 | 杨建流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村130号 | 162.64/328.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
121 | 林少珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇竹林村竹树墩村8号 | 162.02/393.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积162.02平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
