不动产首次登记公告
编号:[2025]000048
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 沈清怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 211.74/145.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积211.74平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
2 | 沈赛珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村15号 | 176.26/123.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积176.26平方米,房屋竣工日期1986年,依据相关规定予以全面积登记。 |
3 | 沈少菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 158.06/167.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
4 | 沈丙奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 156.61/156.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
5 | 沈天泗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 215.83/409.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
6 | 陈惠琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 86.78/86.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
7 | 沈文选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 170.23/434.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:沈少雄,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
8 | 沈岳欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村38号 | 160.21/160.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
9 | 沈少钗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 217.96/418.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
10 | 沈娘拾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村35号 | 155.34/167.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
11 | 沈伟龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 150.26/119.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积150.26平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
12 | 沈景峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村16号 | 64.18/64.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | |
13 | 沈跃富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 164.78/136.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
14 | 沈丙镰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村将军池村 | 171.63/333.25 | 农村宅基地/住宅 | 东至:沈丙焕,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
15 | 王友格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 134.94/134.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
16 | 王名旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 126.08/285.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
17 | 王世锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 152.37/140.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积152.37平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
18 | 王奕彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 143.32/113.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
19 | 王炳灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 144.09/121.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积144.09平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
20 | 薛利望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 208.80/414.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
21 | 王维肯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 121.90/132.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
22 | 王应奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村93号 | 151.76/528.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
23 | 黄祖沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 160.36/172.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
24 | 徐吉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 148.53/369.58 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
25 | 黄立成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 180.62/279.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
26 | 徐吉合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 154.54/460.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
27 | 黄立极 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 119.56/119.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
28 | 黄流波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 148.94/272.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:黄城彬 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
29 | 黄流潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 151.60/225.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:黄流长 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
30 | 黄文宗、谢雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 50.78/50.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
31 | 王孝业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 148.96/142.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
32 | 黄流长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 150.66/486.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
33 | 黄祖成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 157.84/143.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积157.84平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
34 | 沈文露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 147.00/368.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
35 | 黄銮英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 152.44/244.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:薛锦星,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
36 | 薛锦区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 122.37/123.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:沈秋勇 | |
37 | 沈珠道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 221.45/175.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
38 | 沈皆民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 132.23/143.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
39 | 沈滚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 148.49/365.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
40 | 沈超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 144.85/227.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
41 | 涂如静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村78号 | 146.64/133.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
42 | 张作潭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 147.51/114.02 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
43 | 朱美凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村105号 | 148.69/148.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:房屋 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
44 | 沈芝顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村100号 | 144.22/144.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
45 | 沈泽昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 129.77/265.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
46 | 沈汉奕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 134.29/358.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
47 | 沈就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 147.81/62.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
48 | 沈文允 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 147.19/138.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
49 | 沈语放 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 185.76/291.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
50 | 沈广欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 156.86/250.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
51 | 沈秋杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 139.22/116.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
52 | 沈文板 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 119.75/99.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
53 | 沈志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 130.09/136.30 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
54 | 沈仁树 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 95.19/92.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
55 | 林色明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 150.57/166.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
56 | 林色法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 151.37/288.40 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积151.37平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
57 | 沈良琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 152.67/197.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
58 | 沈景洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 137.32/160.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
59 | 沈少副 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 151.46/151.46 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
60 | 林色石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 154.47/239.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
61 | 林墘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 166.17/328.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
62 | 沈伟德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 149.49/422.27 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
63 | 沈少初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村29号 | 135.29/123.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
64 | 沈伟村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 144.11/296.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
65 | 沈少填 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 175.01/262.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
66 | 沈少梳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村19号 | 36.26/64.51 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:道路 | |
67 | 沈瑞奕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村27号 | 145.28/133.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
68 | 沈少云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村25号 | 144.63/252.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
69 | 沈伟业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 135.69/133.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
70 | 沈金闲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 144.05/144.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
71 | 沈友坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 147.28/132.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
72 | 沈文溢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 198.14/313.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
73 | 谢子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 163.91/163.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
74 | 沈秋昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 69.00/158.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
75 | 黄立志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨外村 | 145.54/136.16 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:道路 | 该宗地实际使用宗地面积145.54平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
76 | 沈义华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 111.18/222.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
77 | 沈仁仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 145.15/306.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
78 | 沈文平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村213号 | 173.19/230.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
79 | 沈来顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 177.95/120.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
80 | 沈坤流 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 184.62/246.39 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
81 | 李岁妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 153.62/138.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
82 | 沈惜凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 241.11/414.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
83 | 沈仁德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 144.09/133.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
84 | 沈清松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 144.65/154.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
85 | 沈兴仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 183.08/216.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
86 | 沈秀见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 145.96/132.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
87 | 蔡锦凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 147.16/134.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
88 | 沈色坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 134.02/107.31 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
89 | 沈少肓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 147.77/133.34 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
90 | 沈浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 152.84/147.91 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
91 | 沈木秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 159.51/306.82 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
92 | 王玉婷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 150.39/137.01 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
93 | 沈条 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 158.96/338.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
94 | 沈昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 156.67/146.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
95 | 沈得标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村125号 | 156.24/169.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
96 | 沈少灶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 153.22/420.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
97 | 庄雪娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 143.78/281.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
98 | 赖珍妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 151.80/151.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
99 | 沈火深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 197.17/304.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
100 | 周月清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 147.20/147.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
101 | 沈秀忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 151.62/118.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
102 | 沈少妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 150.80/116.26 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
103 | 沈胜立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村石亭村 | 137.59/363.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
104 | 沈景民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 144.88/289.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
105 | 林丽琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 89.78/190.52 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
106 | 沈佛送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村寨内村 | 221.12/470.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
107 | 刘秀美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 137.77/377.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:道路 | |
108 | 郑建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 148.55/112.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
109 | 蔡招娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 148.25/143.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
110 | 郑营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 148.72/121.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
111 | 方少冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 158.79/429.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
112 | 方潭齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 149.95/134.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
113 | 方潭发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 149.50/117.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
114 | 郑汉钟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 152.08/120.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
115 | 王景加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 150.93/485.36 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
116 | 方清权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 150.50/111.79 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
117 | 方永钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 152.31/593.88 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
118 | 方镇杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 146.54/310.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
119 | 方潭昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 147.72/133.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
120 | 蔡智泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 145.88/79.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
121 | 方镇瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 139.52/351.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
122 | 方永溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 128.46/79.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
123 | 曾淑绒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 143.15/148.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | |
124 | 方建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 152.21/286.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
125 | 方来道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 190.62/195.54 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
126 | 方清虾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 134.27/109.69 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
127 | 方建溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇石山村新埔村 | 105.31/53.67 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
