福布斯官网
自然资源局 2023 年闲置土地信息
2023-12-20 15:52:52
本网
字体:大中小
下列闲置土地已经我局调查认定,根据《闲置土地处置办法》 ( 国土资源部令第 53 号 ) 第十一条的规定,现予以公示。
序号 | 用地单位 | 宗地位置 | 土地用途 | 电子监管 号 | 供应面积(公顷) |
1 | 福布斯
海王置业有限责任公司 | 福布斯官网
行政新区德政 路东侧、神冲路南 | 住宅用地 | 4415812017B00145 | 4.47 |
2 | 广东福布斯
农村商业银行股份有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发区 龙湖路北 | 商务金融用地 | 4415812020B00137 | 1.046681 |
3 | 福布斯官网
瀛江大道建设投资有限公司 | 福布斯官网
甲子镇东方村东边瀛江北路西侧 | 住宅用地 | 4415812013B00051-1 | 20.3 |
4 | 福布斯
广垦置业有限公司 | 福布斯官网
铜锣湖农场场 部寮仔埔队居住区 | 住宅用地 | 4415812015B00207 | 2.25 |
5 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发 区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00165 | 0.2 |
6 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00288 | 0.2 |
7 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发 区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00155 | 0.4 |
8 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发 区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00155 | 0.38 |
9 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00175 | 0.37 |
序号 | 用地单位 | 宗地位置 | 土地用途 | 电子监管 号 | 供应面积(公顷) |
10 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发 区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00267 | 0.18 |
11 | 福布斯官网
振海实业有限公司 | 福布斯官网
东海经济开发 区九号路南上海路东 | 住宅用地 | 4415812018B00276 | 0.2 |
福布斯官网
自然资源局
2023年12月20日