编号:[2023]00126
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 谢名朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 118.57/309.18 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:谢娘考,西至:巷道,东至:谢定良 | |
2 | 谢建发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 95.15/273.25 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢名心,南至:谢名亮,西至:谢锡枝,东至:谢少钦 | |
3 | 谢伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 132.85/325.32 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:谢荣富 | |
4 | 谢水泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 112.73/348.18 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢岸,南至:巷道,西至:巷道,东至:谢水秋 | |
5 | 吴永秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 92.21/286.6 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴永有,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
6 | 吴迎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 86.13/187.95 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴永有,南至:吴锡球,西至:吴永秀,东至:空地 | |
7 | 吴衡考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 97.62/97.62 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴文清,南至:巷道,西至:巷道,东至:吴文清 | |
8 | 吴文清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 126.75/253.5 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吴衡考,东至:巷道 | |
9 | 吴克群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 126.03/165 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴永波,西至:巷道,东至:巷道 | |
10 | 吴伟操 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 80.58/201.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴建砖,南至:吴锡畅,西至:空地,东至:吴伟周 | |
11 | 吴细斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 116.59/216.38 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴克汉,南至:巷道,西至:吴振文,东至:吴永波 | |
12 | 吴广庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 127.97/194.11 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴广照,南至:空地,西至:空地,东至:吴任清 | |
13 | 吴肖传 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 71.58/163.02 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴荣城,南至:吴金瑞,西至:巷道,东至:吴金瑞 | |
14 | 吴细贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 115.7/373.32 | 农村宅基地/住宅 | 北至:朱秀英,南至:吴贵清,西至:吴荣城,东至:朱秀英 | |
15 | 朱秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 100.98/258.08 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴细贤,西至:吴细贤,东至:巷道 | |
16 | 吴木纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 118.59/314.91 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吴振夫,东至:吴燕辉 | |
17 | 吴坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 132.47/235.79 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴宁,南至:空地,西至:吴细妹,东至:空地 | |
18 | 吴舟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 91.02/79.04 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴瑞金,西至:吴瑞金,东至:巷道 | |
19 | 吴桂云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 138.63/251.85 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴乍坤,南至:吴新荣,西至:巷道,东至:巷道 | |
20 | 吴克亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 129.17/240.43 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴荣声,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
21 | 吴木柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 89.44/257.97 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴龙,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
22 | 吴细眼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 120.47/266.64 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴细石,南至:空地,西至:村道,东至:空地 | |
23 | 吴胜鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 143.94/237 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴家振,南至:吴胜枝,西至:吴远志,东至:巷道 | |
24 | 吴胜洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 105.32/207.79 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴胜炳,南至:巷道,西至:吴胜坚,东至:巷道 | |
25 | 吴裕钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 133.44/118.04 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吴胜炳,东至:吴裕腾 | |
26 | 吴声同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 116.78/375.16 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吴柏深,东至:吴声平 | |
27 | 吴胜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 120.58/198.55 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴胜南,西至:巷道,东至:吴胜增 | |
28 | 温唐妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 81.37/169.52 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:吴胜明 | |
29 | 吴德应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 91.23/302.36 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴裕欣,西至:吴裕腾,东至:巷道 | |
30 | 吴裕欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 119.49/313.88 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴德应,南至:吴胜增,西至:巷道,东至:巷道 | |
31 | 陈水文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 117.1/221.96 | 农村宅基地/住宅 | 北至:刘兰芳,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
32 | 陈淑浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 114.31/114.31 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:陈剑锋,西至:空地,东至:空地 | |
33 | 陈剑锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 117.76/244.27 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈淑浩,南至:陈清,西至:巷道,东至:巷道 | |
34 | 陈志通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 31.86/27.88 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:陈生,东至:巷道 | |
35 | 陈生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 96.75/250.91 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:陈木青,西至:陈炳录,东至:陈志通 | |
36 | 陈声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 117.48/139 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:陈展,东至:陈响 | |
37 | 朱模 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 82.16/103.07 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴和妹,南至:朱华森,西至:巷道,东至:巷道 | |
38 | 朱锡欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 132.27/325.18 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:朱寿文,西至:朱昌志,东至:巷道 | |
39 | 吴克琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 80.61/75.8 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴克九,西至:巷道,东至:巷道 | |
40 | 吴声廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 94.5/331.2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴武,南至:巷道,西至:吴新荣,东至:巷道 | |
41 | 吴建专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 143.52/287.04 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴见红,南至:巷道,西至:吴进生,东至:吴乍坤 | |
42 | 吴振国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 142.83/377.83 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴瑞东,西至:吴瑞东,东至:吴德瑞 | |
43 | 谢岸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 139.74/349.05 | 农村宅基地/住宅 | 北至:公路,南至:谢仁富,西至:谢水泉,东至:谢其 | |
44 | 吴南云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 141.58/301.71 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴日全,南至:吴锦伟,西至:空地,东至:空地 | |
45 | 吴耀灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 137.11/351.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴振禄,南至:吴金木,西至:空地,东至:吴荣添 | |
46 | 吴碧妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 131.4/131.4 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴荣添,南至:空地,西至:空地,东至:空地 | |
47 | 吴云全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 140/333.52 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴振娇,南至:吴荣添,西至:巷道,东至:巷道 | |
48 | 吴水城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 131.89/278.68 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴木青,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
49 | 吴吉水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 143.44/330.84 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴剑辉,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
50 | 谢燕金、肖兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 128.11/108.11 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢沛,南至:空地,西至:空地,东至:谢岸 | |
51 | 谢俊欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 143.22/119.15 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢汉,南至:谢水仓,西至:谢定球,东至:空地 | |
52 | 谢凤妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 127.23/104.33 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:谢业,西至:巷道,东至:谢文柳 | |
53 | 谢贵南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 113.97/98.34 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
54 | 谢乃春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 71.96/71.96 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
55 | 吴伟波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 70.53/70.53 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴贵清,南至:巷道,西至:吴肖传,东至:巷道 | |
56 | 吴广照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 77.03/61.34 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴永琪,南至:空地,西至:空地,东至:吴克营 | |
57 | 吴伟州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 111.59/95.65 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴火贵,南至:吴水浓,西至:空地,东至:空地 | |
58 | 吴日东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 132.01/72.91 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:吴声清 | |
59 | 吴新荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 66.16/66.16 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴桂云,南至:空地,西至:吴少坪,东至:吴声廷 | |
60 | 吴华吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 74.59/74.59 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
61 | 吴振丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 108.86/95.19 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴耀明,西至:吴雄文,东至:吴荣声 | |
62 | 吴胜枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 55.41/55.41 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴胜鸿,南至:吴胜坚,西至:吴远志,东至:巷道 | |
63 | 吴德仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 116.4/99.07 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴琴妹,南至:吴裕腾,西至:巷道,东至:巷道 | |
64 | 吴裕腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 110.12/98.42 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴声平,南至:巷道,西至:吴裕钦,东至:吴德应 | |
65 | 陈尖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 132.85/92.54 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈健华,南至:陈武,西至:陈水文,东至:山 | |
66 | 陈炳耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 106.16/93.34 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈尖,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
67 | 陈辉、陈崇青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 75.52/75.52 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
68 | 吴和妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 112.55/93.59 | 农村宅基地/住宅 | 北至:朱华祚,南至:朱模,西至:巷道,东至:巷道 | |
69 | 朱昌志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 131.95/108.68 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:朱汉昌,西至:朱华柳,朱昌镇,东至:朱锡欣 | |
70 | 吴声丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 136/102.24 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴声洲,南至:巷道,西至:吴声容,东至:巷道 | |
71 | 吴永枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 119.81/77.93 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴云涛,南至:吴金为,西至:巷道,东至:巷道 | |
72 | 吴克东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 111.39/82.37 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴家俊,南至:吴家俊,西至:巷道,东至:巷道 | |
73 | 吴火俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 132.74/96.42 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴碧妹,南至:空地,西至:吴口全,东至:空地 | |
74 | 吴荣添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 104.56/92.42 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴云全,南至:吴万元,西至:吴耀灵,东至:吴木青 | |
75 | 吴银妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 105.16/94.31 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴永忠,南至:吴照云,西至:巷道,东至:巷道 | |
76 | 谢永信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 70.81/70.81 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:谢根,西至:巷道,东至:巷道 | |
77 | 谢志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 92.49/92.49 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:谢娘考 | |
78 | 王丽琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 91.81/91.81 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢淑辉,南至:名同,西至:空地,东至:空地 | |
79 | 谢志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 99.7/88.34 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:谢利雄,东至:巷道 | |
80 | 谢锡平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 95.81/88.75 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢贵南,南至:谢定镜,西至:谢淑辉,东至:谢永水 | |
81 | 谢定球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 107.74/209.14 | 农村宅基地/住宅 | 北至:水仓,南至:中巷,西至:谢淑平,东至:房屋 | |
82 | 谢志达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 51.27/51.27 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢世聪,南至:公路,西至:谢名栋,东至:谢定庭 | |
83 | 谢定良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 104.63/209.26 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:谢文明,东至:谢小彪 | |
84 | 吴炳钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 125.09/228.85 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴振泉,西至:巷道,东至:巷道 | |
85 | 吴克召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 112.53/115.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴永波,西至:吴克汉,东至:巷道 | |
86 | 吴烨镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 133.31/133.31 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吴卫球,东至:巷道 | |
87 | 陈响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 116.02/107.81 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:陈山,西至:空地,东至:陈塘 | |
88 | 陈欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 127.81/138.03 | 农村宅基地/住宅 | 北至:陈展,南至:公路,西至:陈水波,东至:空地 | |
89 | 吴家武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 110.88/91.44 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴云涛,西至:巷道,东至:吴克银 | |
90 | 吴来顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 143.28/138.87 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴声培,南至:空地,西至:空地,东至:吴水畴 | |
91 | 吴振宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 141.33/239.91 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴水燕,南至:吴声耀,西至:吴吉水,东至:空地 | |
92 | 陈怀深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 135.38/125.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:陈贤秋,西至:巷道,东至:巷道 | |
93 | 吴荣声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 142.69/132.56 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴克亮,西至:吴振丰,东至:巷道 | |
94 | 吴秀妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 143.98/205.36 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴汉清,南至:吴见新,西至:吴德枝,东至:空地 | |
95 | 吴瑞东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 134.58/127.56 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴振国,南至:巷道,西至:巷道,东至:吴振国 | |
96 | 吴益忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 109.11/101.13 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴益球,西至:巷道,东至:吴水其 | |
97 | 吴振泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 124.47/229.54 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴炳钦,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
98 | 吴芝光、吴雄文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 93.23/68.91 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吴助贤,东至:吴振丰 | |
99 | 吴素味 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 87.65/68.54 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴永华,南至:吴小军,西至:吴广照,东至:胡日枚 | |
100 | 吴永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 88.89/296.44 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴相,南至:吴广照,西至:巷道,东至:巷道 | |
101 | 吴星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 67.86/83.2 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴永波,南至:吴相,西至:空地,东至:空地 | |
102 | 谢荣利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 97.93/87.34 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:谢培唐,东至:空地 | |
103 | 谢荣标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 49.34/49.34 | 农村宅基地/住宅 | 北至:谢素云,南至:巷道,西至:谢荣标,东至:谢素云 | |
104 | 谢锦清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村桐元小组 | 116.84/193.02 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
105 | 谢锦汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 140.99/140.99 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
106 | 陈炎城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 142.86/189.25 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:陈双,西至:巷道,东至:巷道 | |
107 | 谢志锦、谢全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 132.85/105.5 | 农村宅基地/住宅 | 北至:定宜,南至:定良,西至:村道,东至:谢利雄 | |
108 | 谢建华、谢永习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 123.4/95.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:贵南,东至:谢前 | |
109 | 谢荣富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 139.94/349.93 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:谢名尧,西至:谢伟,东至:谢岸 | |
110 | 吴声枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 134.76/269.52 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴家心,南至:巷道,西至:吴声锡,东至:吴金城 | |
111 | 吴家心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 134.26/255.01 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴振南,南至:吴声枝,西至:吴水纯,东至:吴声贺 | |
112 | 吴振南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 139.89/361.15 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴家应,南至:吴家心,西至:巷道,东至:吴金雄 | |
113 | 吴家应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 139.77/233.12 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴家汉,南至:吴振南,西至:巷道,东至:巷道 | |
114 | 吴家仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 138.24/108.67 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴水纯,南至:吴加庆,西至:巷道,东至:吴志强 | |
115 | 吴少海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村中和小组 | 129.24/100.75 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴志强,西至:巷道,东至:巷道 | |
116 | 吴金城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 117.22/117.22 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴声贺,南至:巷道,西至:吴声枝,东至:巷道 | |
117 | 吴声贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 117.25/117.25 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴金雄,南至:吴金城,西至:吴家心,东至:巷道 | |
118 | 吴金雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 119.81/119.81 | 农村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吴声贺,西至:吴振南,东至:巷道 | |
119 | 吴声桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村车田小组 | 127.27/127.27 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴加庆,南至:巷道,西至:巷道,东至:巷道 | |
120 | 吴德贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 128.55/259.59 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴德瑞,南至:吴荣贵,西至:吴锡琴,东至:吴木其 | |
121 | 吴少艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 113.1/96.87 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴锡瑞,南至:吴锡球,西至:吴桂欢,东至:村小学 | |
122 | 吴小廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 191.59/166.53 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴声森,南至:吴友良,西至:吴建新,东至:吴振谦 | |
123 | 吴运金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河东镇甘坑村甘坑小组 | 122/99.9 | 农村宅基地/住宅 | 北至:吴振波,南至:吴克群,西至:吴文清,东至:村道 | |
