编号:[2025]000047
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 名称 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 四至 | 备注 |
1 | 蔡美琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村 | 28.84/28.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
2 | 蔡金建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村5号 | 140.90/132.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡玉花,南至:巷 | |
3 | 蔡玉花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村 | 147.40/131.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积147.40平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
4 | 蔡添庆、庄添贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村11号 | 155.37/100.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡友旋,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积155.37平方米,房屋竣工日期1975年,依据相关规定予以全面积登记。 |
5 | 蔡友旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村68号 | 149.82/135.95 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡子辉,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
6 | 蔡乙卯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村25号 | 160.85/120.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
7 | 蔡建龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村 | 117.04/101.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈英,南至:巷 | |
8 | 陈英、蔡宏发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村161号 | 131.16/114.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
9 | 蔡少泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村52号 | 151.06/130.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡松青,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
10 | 庄珠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村71号 | 181.71/98.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积181.71平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
11 | 蔡政涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村89号 | 193.20/458.43 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡高迎,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
12 | 蔡木兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村 | 167.37/133.87 | 农村宅基地/住宅 | 东至:庄火义,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
13 | 蔡宏慰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村50号 | 146.48/128.98 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积146.48平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
14 | 蔡赛菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村31号 | 195.83/279.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
15 | 蔡远武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村54号 | 220.73/310.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
16 | 蔡汉波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村新乡村 | 147.35/227.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
17 | 蔡坤河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村55号 | 167.18/320.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
18 | 蔡钦城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村27号 | 164.04/151.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
19 | 蔡礼辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村11号 | 164.68/307.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
20 | 林秀枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村12号 | 147.50/154.22 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
21 | 蔡锦标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村222号 | 164.51/146.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
22 | 蔡晓敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村312号 | 160.56/148.19 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
23 | 梁建启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 162.47/347.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
24 | 蔡章科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 164.56/149.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
25 | 蔡木随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村28号 | 167.89/159.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
26 | 蔡友超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村26号 | 172.69/539.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
27 | 蔡惠文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村53号 | 164.75/160.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
28 | 蔡荣贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村42号 | 162.13/333.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
29 | 蔡振国、蔡景强、蔡振锋、蔡景波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 151.24/213.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
30 | 蔡虾龟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村13号 | 159.27/167.99 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
31 | 蔡欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村14号 | 145.39/631.08 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈靓,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
32 | 陈靓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村40号 | 158.69/139.57 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
33 | 蔡玉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 160.97/133.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
34 | 蔡虾辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村57号 | 164.94/172.14 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
35 | 蔡辉婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村30号 | 194.86/185.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
36 | 林少芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 188.99/126.66 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
37 | 蔡玉瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村9号 | 181.30/159.80 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
38 | 蔡智总 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村38号 | 208.05/106.68 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
39 | 蔡油柑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村3号 | 153.94/164.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
40 | 蔡名青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村8号 | 164.78/153.60 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
41 | 蔡开有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村63号 | 169.11/698.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
42 | 曾晒绿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村59号 | 256.13/159.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
43 | 蔡加谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村58号 | 226.75/160.11 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
44 | 蔡长德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村51号 | 160.63/171.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
45 | 蔡梓民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村39号 | 171.53/161.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
46 | 蔡义益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村414号 | 154.00/333.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
47 | 蔡明俸、蔡少铜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村75号 | 151.80/293.64 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
48 | 蔡梓建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村49号 | 152.78/491.83 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
49 | 蔡名顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村31号 | 158.59/148.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
50 | 蔡木抄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 148.89/117.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
51 | 蔡建武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 140.55/302.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | |
52 | 蔡国标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村35号 | 139.04/139.04 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | |
53 | 庄玉磷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村17号 | 87.81/66.38 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | |
54 | 蔡素珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村60号 | 153.99/110.77 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积153.99平方米,房屋竣工日期1970年,依据相关规定予以全面积登记。 |
55 | 蔡添城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 237.25/160.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
56 | 蔡逢雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 154.64/129.94 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
57 | 蔡梓付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村37号 | 154.09/497.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
58 | 蔡少霖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村21号 | 148.84/117.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
59 | 黄兹兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 147.75/141.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
60 | 蔡文枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村5号 | 151.31/125.28 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积151.31平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
61 | 蔡建承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村1号 | 158.02/86.17 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
62 | 庄素爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村33号 | 253.22/104.60 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
63 | 郑彩端 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村16号 | 153.96/101.23 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
64 | 朱爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村338号 | 275.30/445.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
65 | 施碧珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村314号 | 69.61/59.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡泽茂,南至:蔡炳辉 | |
66 | 戴秀花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村46号 | 149.98/128.18 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积149.98平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
67 | 蔡安座 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村77号 | 69.38/79.12 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
68 | 蔡梓虑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 186.23/129.96 | 农村宅基地/住宅 | 东至:房屋,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积186.23平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
69 | 蔡义群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 20.09/14.05 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
70 | 周名英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 101.18/77.61 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | |
71 | 蔡智标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村310号 | 55.42/160.50 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 本村存在同名同姓,身份证号:441581********515X |
72 | 蔡万彤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 127.59/127.59 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡天理,南至:巷 | |
73 | 蔡英欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村182号 | 150.95/168.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
74 | 蔡信沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村181号 | 184.78/130.74 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
75 | 蔡作贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村188号 | 175.41/193.32 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡晓鹏,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
76 | 蔡礼新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村193号 | 148.08/303.45 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
77 | 林玉镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村248号 | 102.38/225.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
78 | 蔡少莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村216号 | 158.42/379.85 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
79 | 蔡程强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 146.52/302.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
80 | 蔡丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 152.36/118.90 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积152.36平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
81 | 蔡礼赠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村368号 | 122.55/122.55 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | |
82 | 蔡翰粦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村212号 | 62.17/139.75 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡志伟,南至:蔡彩光 | |
83 | 蔡兴有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村375号 | 143.71/453.21 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地建筑面积为420平方米。 |
84 | 陈素珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村87号 | 59.91/122.35 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:道路 | |
85 | 蔡国波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村208号 | 131.21/146.78 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | |
86 | 蔡礼仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村195号 | 249.43/437.20 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:道路 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
87 | 庄珠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 63.76/63.76 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡礼莲,南至:道路 | |
88 | 蔡礼莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 55.92/107.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:姚庆花,南至:道路 | |
89 | 蔡初生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村173号 | 121.42/121.42 | 农村宅基地/住宅 | 东至:陈妙祥,南至:巷 | |
90 | 蔡佳文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 145.29/132.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
91 | 蔡小石 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村333号 | 152.65/564.84 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
92 | 蔡松开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村46号 | 150.61/308.65 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡碧贞,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
93 | 蔡碧贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村45号 | 151.35/291.13 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡炳强,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
94 | 蔡炳强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村 | 154.41/154.41 | 农村宅基地/住宅 | 东至:许美玉,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
95 | 蔡永溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村106号 | 153.06/440.47 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
96 | 林赛珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 158.35/127.03 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:陈春闲 | 该宗地实际使用宗地面积158.35平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
97 | 蔡钦庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村159号 | 177.86/108.63 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积177.86平方米,房屋竣工日期1984年,依据相关规定予以全面积登记。 |
98 | 蔡隹成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村92号 | 152.79/299.70 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
99 | 蔡梓洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村52号 | 151.62/423.24 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
100 | 蔡光助 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村36号 | 152.58/479.06 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡永溪,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
101 | 蔡火坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 154.37/154.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
102 | 蔡智炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 153.12/137.56 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
103 | 陈春闲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 148.70/129.97 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积148.70平方米,房屋竣工日期1980年,依据相关规定予以全面积登记。 |
104 | 蔡月美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 149.09/126.37 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积149.09平方米,房屋竣工日期1984年,依据相关规定予以全面积登记。 |
105 | 蔡振鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 227.98/306.81 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
106 | 蔡炳照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村38号 | 150.94/118.49 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
107 | 蔡碧华、庄秀琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村165号 | 149.89/136.53 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
108 | 陈美兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 149.38/145.73 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
109 | 蔡流有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村97号 | 150.98/158.89 | 农村宅基地/住宅 | 东至:空地,南至:空地 | 该宗地实际使用宗地面积150.98平方米,房屋竣工日期1985年,依据相关规定予以全面积登记。 |
110 | 蔡木强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村59号 | 150.93/138.86 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
111 | 蔡炳文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村清心村37号 | 151.55/95.10 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡建锆,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
112 | 曾秀叶、蔡美怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村150号 | 147.06/124.48 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 该宗地实际使用宗地面积147.06平方米,房屋竣工日期1975年,依据相关规定予以全面积登记。 |
113 | 黄香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村153号 | 204.86/161.33 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
114 | 蔡建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 193.93/625.07 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
115 | 蔡乙辉、蔡乙标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村362号 | 161.52/337.92 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
116 | 蔡振育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村113号 | 157.08/491.15 | 农村宅基地/住宅 | 东至:巷,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米,建筑面积为420平方米。 |
117 | 蔡流极 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村98号 | 154.00/154.00 | 农村宅基地/住宅 | 东至:道路,南至:巷 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
118 | 蔡智慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 福布斯官网 河西镇山脚村山脚村 | 159.09/159.09 | 农村宅基地/住宅 | 东至:蔡智广,南至:空地 | 根据相关规定,该宗地确权登记面积120平方米。 |
